Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, u | Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá, Itália, França, Arábia Saudita, Espanha, Chile, Bangladesh |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor |
Condição: | novo | Tipo: | Com refrigeração por ar |
Voltagem: | 380V/3P/50HZ e outros | Peso: | 4800 kg |
Garantia: | 1 ano | Potência: | 170.9 kW |
Intervalo de temperatura de funcionamento: | -20----50 | Principais pontos de venda: | Sustentável |
Nome do produto: | Refrigerador a parafuso refrigerado a água | Serviço pós-garantia: | Tubos |
Compressor: | Parafusos semi-herméticos | Capacidade de arrefecimento: | 147.9 toneladas |
Ponto
|
Valor
|
|
Capacidade de arrefecimento
|
380RT--- 1500RT
|
|
Potência de entrada
|
124 kW - 600 kW
|
|
COP
|
3.03W/W----3.17W/W
|
|
Fluxo de água do evaporador
|
65.40 m3/h----244,2 m3/h
|
|
Tipo de condensador
|
Fino-bobina
|
|
Tipo de controlo
|
EXV
|
|
Customização de suporte de produto.Para mais informações, contacte o vendedor.
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996