Detalhes do produto:
|
Tipo: | Ventilador de fluxo axial | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fazend |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Tipo de corrente elétrica: | Ar condicionado |
Instalação: | Posição em pé livre | Material da lâmina: | Plastico |
Voltagem: | 115/230V | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Componentes essenciais: | Motor, outros |
Código do SH: | 3925100000 | Instalação: | É fácil. |
Tempo de produção: | 10 dias | MOQ: | 1 conjunto |
Temperatura: | 70 graus. | Resistência à corrosão: | - Sim, sim. |
Matéria-prima: | Resinas alimentares | Limpeza: | - Sim, sim. |
Altura mínima: | 0.5m | Altura máxima: | 5M |
Número do modelo. | Velocidade de rotação r/min | Fluxo de ar m3/h | Pressão total Pa | Potência do motor kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996