Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Localização da sala de exposição: | Turquia, Itália, França, Alemanha, Vietname, Brasil, Arábia Saudita, Índia, Rússia, Espanha, Tailând |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, bomba |
Condição: | Novos | Tipo: | A refrigeração por água |
Voltagem: | 380v/3fase/50hz/480V/660V | Dimensão ((L*W*H): | 1250*800*1400MM |
Peso: | 8000 kg | Garantia: | 1 ano |
Potência: | 218-1600 kW | Intervalo de temperatura de funcionamento: | 7 a 50 °C |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Nome do produto: | refrigerador de refrigeração água |
Aplicação: | Soluções industriais de arrefecimento | Capacidade de arrefecimento: | 18KW~4000KW |
Tipo de refrigeração: | Refrigerador de refrigeração ar do condensador | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Tipo de compressor: | Parafusos semi-selados | Evaporador: | Com um comprimento superior a 30 mm |
Potência da bomba: | 0.37 ~ 5.5KW |
Ponto
|
Valor
|
|
Capacidade de arrefecimento
|
380RT--- 1500RT
|
|
Potência de entrada
|
124 kW - 600 kW
|
|
COP
|
3.03W/W----3.17W/W
|
|
Fluxo de água do evaporador
|
65.40 m3/h----244,2 m3/h
|
|
Tipo de condensador
|
Fino-bobina
|
|
Tipo de controlo
|
EXV
|
|
Customização de suporte de produto.Para mais informações, contacte o vendedor.
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996