Detalhes do produto:
|
Tipo: | Ventilador de fluxo axial, ventilador de ventilação de exaustão industrial | Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Tipo de corrente elétrica: | DC/AC |
Instalação: | Posição em pé livre | Material da lâmina: | De aço inoxidável |
Voltagem: | 120V, 12V, 24V | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Componentes essenciais: | Motor, outros |
Nome do produto: | Exaustor |
Modelo N.O. | Diâmetro do pescoço (mm) | Velocidade do ar (m/s) | Capacidade de ar (m3/h) | Peso (kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996