Detalhes do produto:
|
Tipo: | Ventilador de fluxo axial, ventilação de ciclo | Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Tipo de corrente elétrica: | DC/AC |
Instalação: | Vertical/Horizontal | Material da lâmina: | Plastico |
Voltagem: | 120v/220v/380v/480v | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Componentes essenciais: | Motor, impulsionador |
Nome do produto: | Ventilador de automação de fluxo axial | Aplicação: | Armazém, oficina, centro logístico, ginásio |
Palavras-chave: | Motor de duas velocidades | Tamanho: | 6 polegadas |
Utilização: | Saída do ventilador | Modelo: | Materiais |
Instalação: | Vertical/Horizontal | Motor: | Com duas velocidades |
Função: | Ventilação |
Número do modelo. | Velocidade de rotação r/min | Fluxo de ar m3/h | Pressão total Pa | Potência do motor kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996