Detalhes do produto:
|
Tipo: | Ventilador de fluxo axial | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar |
---|---|---|---|
Tipo de corrente elétrica: | Ar condicionado | Instalação: | Posição em pé livre |
Material da lâmina: | FRP/GRP | Voltagem: | De potência ≤ 1 kVA |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Tamanho: | 400/500/600/800/1000 mm | Purificação: | 10-20 |
Tipo de unidade: | Motor de tração directa | Ângulo: | Como o seu pedido |
Cores: | Qualquer cor é aceitável. | Modelo: | Ventilador de vazão axial/ventilador axial/soplador axial |
Tipo: | Fluxo axial | Materiais: | FRP |
Motor: | A prova de explosão | base: | opcional |
Porto: | Qingdao |
Fan de escape de fluxo axial popular
1.Alto volume de ar,Estabilidade e fiabilidade
2Baixo ruído, bonito.
3- Estrutura simples, fácil de montar e desmontar.
4O ângulo de diferença do impulsionador pode ser escolhido com base em suas necessidades, 15, 20, 25,30,35
5.Ampla aplicação
Modelo | Velocidade de rotação | Fluxo de ar | Pressão total | Potência do motor |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
As especificações personalizadas estão disponíveis!
1Pacote de exportação padrão
2. embalagens personalizadas
Contactos
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996