Detalhes do produto:
|
Tipo: | Ventilador centrífugo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Fabricação, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Fazendas, Uso Doméstico, Lojas de Alimentos, Obr |
---|---|---|---|
Tipo de corrente elétrica: | Ar condicionado | Material da lâmina: | FRP |
Instalação: | Posição em pé livre | Voltagem: | 380 V 50 Hz 3 fases |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Tipo de motor: | Y90S-4 | Potência do motor: | 1.1 KW-18KW |
Pressão: | 500-333 Pa | Gire a velocidade: | 1450 r/min ou 960 r/min ou 2900 r/m |
Os parafusos tocam o chão: | 4 conjuntos M8x220 | Cores: | Branco |
Materiais: | Aço | CFM: | 200-16600 |
Nome: | Ventiladores de escape de cozinha centrífugas | Porto: | Porto de Qingdao |
Ventiladores de escape de cozinha centrífugas de chapa de aço galvanizado
1Introdução da máquina:
Finalidade: Ventilador centrífugo marinho da série CQ pode transportar ar, ar marinho contendo névoa salgada e contendo névoa de óleo, bateria evaporação natural de uma pequena quantidade de ar de corrosão ácida, como vapor.O ventilador é aplicável a várias ventilações de cabine em naviosO ventilador tem um tamanho pequeno, peso leve, baixo ruído, baixa vibração, bom anticorrosivo e boa hermeticidade do ar, torque de partida,pequeno, oscilação, resistência à vibração e resistência ao impacto é forte, etc.
2Parâmetros técnicos:
Modelo | Velocidade ((r/min) | Volume do ar (m3/h) | Pressão total (pa) | Ruído (A) | Potência ((KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 8618615507996